![]() |
Markenbezeichnung: | MCREAT/OEM |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
MOQ: | 5PCS |
Preis: | US$ 0.27-0.5 Piece |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Versorgungsfähigkeit: | 100, 000PCS pro Monat |
Normaler Einweg-PVC-Endotrachealrohr mit und ohne Handschellen
Beabsichtigter Zweck
Vorteile
1- Atraumatischkeit Weich: abgerundete Schrägspitze sorgt für eine atraumatische und reibungslose Intubation und erleichtert die optische Intubation.
2Murphy-Auge: glatt geformt, um Schäden an Stimmbändern während der Intubation zu vermeiden.
3. Soft Intubation: Ein weicher Übergang zwischen Manschette und Schaft ohne scharfe Kanten sorgt für ein traumatisches und glattes Ein- und Austubieren.
4. Effektive Dichtung: Zylindrische Form und dünne Wand. Hochvolumen-Niederdruck (HVLP) für eine weiche und effektive Dichtung.
5Tiefenmarkierungen: Die doppelte Tiefenmarkierung hilft bei der Intubation durch Laryngoskopie, um eine genaue Platzierung zu gewährleisten.
6Radiopaque Röntgenleitung: Erleichtert die Überprüfung der Position des Rohres, die von der Spitze sichtbar ist.
7. Genaue Positionskontrolle: Die Einstufung in 1 cm-Schritten ermöglicht eine zuverlässige Kontrolle der Position des Rohres.
8. Medizinisches PVC: Weich, wärmeempfindlich, verkrümmungsbeständig, gewährleistet eine optimale anatomische Anpassung.
9.15 mm Standardanschluss: Sicherstellung einer sicheren Verbindung mit Filtern und Schaltkreisen.
Spezifikationen
Mit Handschellen | Ohne Handschellen | ||
Identifizierungsnummer (mm) | Identifizierungsnummer (mm) | ||
MC-15125 | 2.5 | MC-15125U | 2.5 |
MC-15130 | 3.0 | MC-15130U | 3.0 |
MC-15135 | 3.5 | MC-15135U | 3.5 |
MC-15140 | 4.0 | MC-15140U | 4.0 |
MC-15145 | 4.5 | MC-15145U | 4.5 |
MC-15150 | 5.0 | MC-15150U | 5.0 |
MC-15155 | 5.5 | MC-15155U | 5.5 |
MC-15160 | 6.0 | MC-15160U | 6.0 |
MC-15165 | 6.5 | MC-15165U | 6.5 |
MC-15170 | 7.0 | Der Ausgang ist von 30 °C bis 30 °C. | 7.0 |
MC-15175 | 7.5 | MC-15175U | 7.5 |
MC-15180 | 8.0 | MC-15180U | 8.0 |
MC-15185 | 8.5 | MC-15185U | 8.5 |
MC-15190 | 9.0 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | 9.0 |
MC-15195 | 9.5 | MC-15195U | 9.5 |
MC-15110 | 10.0 | MC-15110U | 10.0 |
Normaler Einweg-PVC-Endotrachealrohr mit und ohne Handschellen