![]() |
Markenbezeichnung: | MCREAT/OEM |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Verwendung in Kraftfahrzeugen. |
MOQ: | 10 Stück |
Preis: | USD 7.2-9 /Piece |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 50, 000PCS/Monat |
Medizinische doppelte Lumen-Larynxmaske mit glatter Oberfläche
Produktdaten
Kode | Größe | Gewicht |
Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | Nummer eins.0 | < 5 kg |
Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. | Nummer eins.5 | 5 kg bis 10 kg |
Der Begriff "Fertigung" wird in Anhang I aufgeführt. | Nummer zwei.0 | 10 kg bis 20 kg |
Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. | Nummer zwei.5 | 20 kg bis 30 kg |
Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu verstehen. | Nummer drei.0 | 30 kg bis 50 kg |
Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | Nummer vier.0 | 50 kg bis 70 kg |
MC-08750 | Nummer fünf.0 | 70 kg bis 100 kg |
Medizinische doppelte Lumen-Larynxmaske mit glatter Oberfläche
1Es ist einfach zu bedienen und kann schnell künstliche Atemwege herstellen.
2Es ist nicht notwendig, ein Laryngoskop und Muskelrelaxans zu verwenden.
3Vermeiden Sie Stimmbänderverletzungen, ohne durch Stimmbänder zu gehen.
4Im Vergleich zur endotrachealen Intubation hat die LMA-Ventilation weniger Einfluss auf die Hämodynamik und weniger postoperative Komplikationen.